| 站 名 | 火险等级 | 站 名 | 火险等级 | 站 名 | 火险等级 | 站 名 | 火险等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西宁 | 3 | 大通 | 3 | 湟中 | 3 | 湟源 | 3 |
| 乐都 | 3 | 民和 | 3 | 互助 | 3 | 化隆 | 3 |
| 循化 | 3 | 同仁 | 3 | 河南 | 3 | 尖扎 | 3 |
| 泽库 | 3 | 门源 | 2 | 刚察 | 3 | 海晏 | 3 |
| 托勒 | 3 | 野牛沟 | 3 | 祁连 | 3 | 共和 | 3 |
| 贵德 | 3 | 兴海 | 3 | 贵南 | 3 | 同德 | 3 |
| 德令哈 | 2 | 诺木洪 | 3 | 茶卡 | 2 | 乌兰 | 3 |
| 天峻 | 2 | 都兰 | 3 | 大武 | 2 | 久治 | 2 |
| 班玛 | 2 | 达日 | 2 | 玛多 | 2 | 甘德 | 2 |
| 玉树 | 3 | 曲麻莱 | 3 | 杂多 | 3 | 治多 | 3 |
| 囊谦 | 3 | 平安 | 3 |
玛柯河 林场 |
2 | 互助北山森林公园 |
3 |
| 乐都上北山林场 | 3 | 哈里哈图国家森林公园 | 3 |
|